Berikut Daftar Guru SD Negeri 4 Muaradua
DAFTAR GURU
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 MUARADUA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/JABATAN | GOL/RUANG, TMT | MENGAJAR DIKELAS |
---|---|---|---|---|
1 | CIK IYA HERYANTI, S. Pd. SD | Pembina | IV/a | IV - VI |
NIP. 196312131988042003 | Kepala SD | 01-04-2010 | ||
2 | ROHANI, S.Pd.SD | Pembina | IV/a | V |
NIP. 196109061982022002 | Guru Kelas | 01-10-2006 | ||
3 | HASRAT UTAMA. A. Ma. Pd | Pembina | IV/a | I B |
NIP. 196302201983032001 | Guru Kelas | 01-04-2007 | ||
4 | ADLAH, A. Ma | Pembina | IV/a | I - VI |
NIP. 196001201986022001 | Guru PAI | 01-04-2010 | ||
5 | KORNELIS, S.Pd.SD | Pembina | IV/a | IV |
NIP. 196410031991031004 | Guru Kelas | 01-10-2012 | ||
6 | FAULINA, S.Pd.SD | Penata Tk.I | III/d | VI |
NIP. 196812151992102001 | Guru Kelas | 01-10-2012 | ||
7 | SURMIYATI | Penata Muda | III/a | III |
NIP. 197001012001032002 | Guru Kelas | 01-10-2012 | ||
8 | DEWI SARTIKA, A. Ma | Pengatur Tk.I | II/d | I A |
NIP. 198101012006042049 | Guru Kelas | 01-042012 | ||
9 | ASMIRO FAISOL, S. Pd | Pengatur | II/c | I-VI |
NIP. 197107082006041012 | Guru Penjas | 01-02-2012 | ||
10 | EKA SELPI SARI, A. Ma | Pengatur Muda Tk.I | II/c | II A |
NIP. 198408312009042001 | Guru Kelas | 01-10-2012 | ||
11 | ROHINI | Pengatur Muda Tk.I | II/c | II B |
NIP. 196903022008012009 | Guru Kelas | 01-04-2013 | ||
12 | AYU INTAN PUTRI | Tenaga | - | |
Administrasi |