PROFIL
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 MUARADUA
1. | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 4 MUARADUA |
2. | NPSN | : | 10609962 |
3. | Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) | : | 101110909962 |
4. | Alamat Sekolah | : | Jln. Pertahanan No. 39 Kp. Jati Kel. Bumi Agung |
Kecamatan | : | Muaradua | |
Kabupaten/Kota | : | OKU Selatan | |
Propinsi | : | Sumatera Selatan | |
Kode Pos | : | 32211 | |
Telepon | : | ( 0735 ) 590438 | |
Emeil | : | sdn4muaradua@gmail.com | |
: | sdn.4muaradua@yahoo.co.id | ||
5. | Status Sekolah | : | Negeri |
6. | Nomor Akreditasi | : | B |
7. | Pendirian/Kelembagaan | : | 23 September 1985 |
8. | Tahun Berdirinya Sekolah | : | 1974 |
9. | Luas Tanah Sekolah | : | Lebar 60 m2, Panjang 120 m2 |
10. | Status Tanah | : | Milik Sendiri |
11. | Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
12. | Status Akreditasi | : | B/2006 |
Visi Sekolah
“Terdepan dalam Imtak dan Iptek, Terbaik dalam Prestasi, Terpercaya di Masyarakat, Serta Santun dalam Budaya.”
Indikator :
- Unggul dalam penguasaan Imtak dan Iptek
- Unggul dalam Prestasi dan Akademik
- Unggul dalam Pelayanan terhadap Masyarakat
- Terwujudnya budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap sesama berlandaskan iman dan taqwa
Misi Sekolah
- Mendorong dan membantu semangat penghayatan terhadap ajaran agama yang di anut dan budaya bangsa sehinggga terbangun insan yang beriman , bertaqwa serta berakhlak mulia.
- Meningkatkan kualitas dan efektifitas Proses Belajar Mengajar melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa ( Student Centered Learning ) dengan multi metode dan media , antara lain lewat PAKEM atau Contectual Teaching Learning ( CTL ) yang berorientasi pada pengembangkan keterampilan kecakapan hidup ( life skill) serta layanan bimbingan dan konseling.
- Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah
- Menerapkan manejemen partisipatif dalam menciptakan tatanan kehidupan yang berkepribadian luhur dilingkungan sekolah.
- Menanamkan dan membina keterampilan serta mengembangkan potensi kodrati peserta didik.
- Menanamkan dan membina budaya tertib, berfikir ilmiah serta budaya kerja kepada seluruh warga sekolah.
- Mengutamakan keteladanan dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada kemajuan peserta didik.
TUJUAN
Tujuan Pendidikan SD Negeri 4 Muaradua adalah :
1. Terwujudnya sikap perilaku rajin, taat dan tertib menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama yang dianut dalam praktik kehidupan sehari–hari sehingga terbangun insan yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia
2. Tercapai prestasi yang optimal, minimal sama dengan Kreteria Ketuntasan Minimal dan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan, dengan indikator :
a. Nilai rapor siswa kelas I s.d VI minimal sama dengan KKM.
b. Nilai Ujian Sekolah Siswa kelas VI minimal sama dengan KKM
c. Meningkat prosentase lulusan siswa kelas VI hingga mencapai 100%.
d. Semakin berkurang prosentase siswa tinggal kelas
3. Memiliki kompetensi yang memadai sebagai bekal melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga ada peningkatan prosentase lulusan yang diterima di SLTP Negeri/Unggulan mencapai 90%.
4. Berpartisipasi secara aktif dan optimal dalam berbagai kegiatan lomba atau festival baik bidang akademik maupun non akademik dan memperoleh hasil yang menggembirakan, di antaranya : Mampu menjadi juara Olimpiade MIPA dan lomba Pendidikan Agama Islam di tingkat kecamatan.
5. Memiliki bekal pengetahuan seni dan keterampilan dasar kecakapan hidup (Life Skill) sebagai salah satu modal hidup mandiri di masa depan.
6. Memberdayakan seluruh potensi dan komponen yang dimiliki secara optimal dan sinergis dalam pengelolaan 10 K maupun perpustakaan sekolah.
7. Mampu mengaktualisasikan budaya hidup tertib , disiplin, jujur dan santun dalam tutur kata sopan dalam perilaku terhadap sesama.
Jenis sarana yang di miliki sekolah
No | Jenis Sarana | Ada | Tidak Ada | Luas | Berfunsi | Tidak Berfungsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruang Kepala Sekolah | v | - | - | v | - |
2 | Ruang wakil Kepala Sekolah | v | - | - | v | - |
3 | Ruang Guru | v | - | - | v | - |
4 | Ruang Bimbingan dan Konseling | - | v | - | - | v |
5 | Ruang Tamu | v | - | - | v | - |
6 | Ruang UKS | v | - | - | v | - |
7 | Ruang Media dan alat Bantu KBM | v | - | - | v | - |
8 | Ruang Penjaga Sekolah | - | v | - | - | v |
9 | Ruang/Pos Keamanan | - | v | - | - | v |
10 | Gudang | v | - | - | v | - |
11 | Kantin Sekolah | v | - | - | v | - |
12 | Aula/Gedung Serbaguna | v | - | - | v | - |
13 | Halaman Sekolah | v | - | - | v | - |
Ruang Kelas
Kondisi Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas |
---|---|
Baik | 6 |
Rusak Ringan | - |
Rusak Berat | - |
Total | 6 |
Koleksi Buku Perpustakaan
Jenis Buku | Jumlah Buku |
---|---|
Buku Pelajaran | 3200 |
Buku Penunjang | - |
Buku Bacaan | 1200 |
Total | 4400 |
Ruang Komputer
Luas | : | - |
Jumlah Laptop | : | 4 Unit |
Pemanfaatan | : | 24 Jam / Minggu |
Kepemilikan | : | Sekolah |
WC dan Kamar Mandi
Peruntukan | Ada | Tidak Ada | Luas | Jumlah | Kondisi Baik | Tidak Baik |
---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Sekolah/Guru/Karyawan Laki-laki | v | - | 1 | v | - | |
Kepala Sekolah/Guru/Karyawan Perempuan | v | - | 1 | v | - | |
Siswa Laki-laki | v | - | 3 | v | - | |
Siswa Perempuan | v | - | 2 | v | - |
Prasarana Sekolah
Jenis | Ada | Tidak Ada | Berfungsi | Tidak Berfungsi |
---|---|---|---|---|
Instalasi | v | - | v | - |
Jaringan | v | - | v | - |
Jaringan Telepon | v | - | v | - |
Internet | v | - | v | - |
Akses Jalan | v | - | v | - |
Sarana
yang Dimiliki Sekolah
-
Alat Peraga Pelajaran
- Alat Kesenian (Seni Tari)