DAFTAR JUARA-JUARA KELAS
SEMESTER I (SATU)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KELAS I A (SATU A)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2795 | MUHAMMAD ZAKI | PALEMBANG, 09 MEI 2006 | 635 | 70,55 | 1 (SATU) |
2 | 2796 | MUHAMMAD ZEBA FHADILLAH | MUARADUA, 25 MARET 2005 | 630 | 70,00 | 2 (DUA) |
3 | 2789 | LIYA PAUZIAH | MUARADUA, 27 SEPTEMBER 2005 | 624 | 69,33 | 3 (TIGA) |
KELAS I B (SATU B)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2779 | DYLA ZULAIKHA | BATURAJA, 20 MARET 2007 | 658 | 73,1 | 1 (SATU) |
2 | 2797 | NAUFAL HAFIZ | PALEMBANG, 02 FEBRUARI 2007 | 656 | 72,8 | 2 (DUA) |
3 | 2798 | NADIA MAYA SARI | TALANG BELIDANG, 02 FEBRUARI 2007 | 653 | 72,5 | 3 (TIGA) |
KELAS II (DUA)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2746 | THERISIA AVILA PUTRI | SUKA BANJAR, 27 NOVEMBER 2004 | 655 | 72,77 | 1 (SATU) |
2 | 2723 | ADELA KUSUMA WARDANI | LAMPUNG, 22 AGUSTUS 2005 | 620 | 68,88 | 2 (DUA) |
3 | 2748 | YESI MONALIKA | MUARADUA, 13 MARET 2006 | 595 | 66,11 | 3 (TIGA) |
KELAS III (TIGA)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2696 | NABILAH INDAH OKSAVIANA | MUARADUA, 01 OKTOBER 2004 | 695 | 77,2 | 1 (SATU) |
2 | 2680 | DELLA VERONICA. HS | MUARADUA, 04 FEBRUARI 2004 | 675 | 75,0 | 2 (DUA) |
3 | 824 | VERRY ZULKARNAIN | JAKARTA, 07 JUNI 2004 | 670 | 74,4 | 3 (TIGA) |
KELAS IV (EMPAT)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2655 | SANDI KURNIAWAN | MUARADUA, 17 FEBRUARI 2004 | 740 | 74,0 | 1 (SATU) |
2 | 2638 | DHEA ANGGRAINI | MUARADUA, 23 DESEMBER 2003 | 735 | 73,5 | 2 (DUA) |
3 | 2635 | AYU PUSPITASARI | TALANG PADANG, 30 APRIL 2004 | 728 | 72,8 | 3 (TIGA) |
KELAS V (LIMA)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2618 | NOVI RAMAYANTI | BEKASI, 09 NOVEMBER 2002 | 794 | 79,4 | 1 (SATU) |
2 | 2760 | VINA ALVIOLITA | KUALA TUNGGAL, 05 MARET 2002 | 748 | 74,8 | 2 (DUA) |
3 | 2617 | NAYLA FARRASAH DEANASUHA | MUARADUA, 10 NOVEMBER 2002 | 747 | 74,7 | 3 (TIGA) |
KELAS VI (ENAM)
NO | NO. INDUK SISWA | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JUMLAH NILAI | RATA-RATA NILAI | PERINGKAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2561 | BELLA MONALISA | MUARADUA, 15 MARET 2001 | 803 | 80,3 | 1 (SATU) |
2 | 2673 | ALMAHERA | MUARADUA, 17 JULI 2001 | 794 | 79,4 | 2 (DUA) |
3 | 2570 | INDAH TIRNAWATI | KP. JATI MUARADUA, 17 SEPTEMBER 2000 | 789 | 78,9 | 3 (TIGA) |
Muradua, 27 Desember 2012
KEPALA SD NEGERI 4 MUARADUA
DTO
CIK IYA HERYANTI, S.Pd.SD
NIP. 196312131988042003